| טעכנישע ספּעציפֿיקאַציע | |
| אַלגעמיינע גרייס (מם) | 10990*3660*3000 |
| פלאַך קאַנווייער לענג | 12100 מ״מ |
| ראַם מאַטעריאַל | נישט-ראַסטיק שטאָל |
| וואַשינג קאַפּאַציטעט | 40 וועהיקלעס/שעה |
| מאַשין גאַנץ וואָג | 6500 קילאָגראַם |
| וואַשן פּראָצעס | |
| וואַסער שפּריץ סיסטעם | 1 סעט |
| שאַמפּו שפּריצן | 1 סעט |
| וואַקס שפּריצן | 1 סעט |
| לאַנג ווערטיקאַל באַרשט | 4 סעטס |
| קורצע ווערטיקאַלע באַרשט | 4 סעטס |
| האָריזאָנטאַלע באַרשט | 1 סעט |
| קייַלעכיק ראָד באַרשט | 2 סעטס |
| שפּיץ בלאָוערס | 4 סעטס |
| זייט בלאָוערס | אפציאנאל |
| אינסטאַלאַציע רעקווייערמענט | |
| וואַסער קאַנסאַמשאַן | 120 ליטער פּער פאָרמיטל |
| עלעקטריע קאנסומאציע | 0.75 קוו פּער פאָרמיטל |
| פּלאַץ אינסטאַלאַציע גרייס (מם) | 13600*4000*3200 |
| מאַכט צושטעלן רעקווייערמענט | 3-פאזע/380V 28-36 קוו |
| לופט צושטעל רעקווייערמענט | 0.25 מ³/מינוט, 0.8 מפּאַ (2.2 קוו) |
| טעכנישע ספּעציפֿיקאַציע | |
| אַלגעמיינע גרייס (מם) | 3100 / 4200*1300*1600 |
| פולע טשאַרדזש וואַשינג קאַפּאַציטעט | 60 איינהייטן |
| פולע וואַסער וואַשינג קאַפּאַציטעט | 10 איינהייטן |
| וואַסער טאַנק קאַפּאַציטעט | 700 ליטער |
| באַטעריע קאַפּאַציטעט | 48V 65Ah |
| באַטעריע טיפּ | BYD ליטהיום באַטעריע |
| מאַשין קאָנפיגוראַציע | |
| באַרשט מאָטאָר | 1.2 קוו אינטעליגענטער מאָטאָר |
| לויפנדיק מאָטאָר | 1.2 קוו אינטעליגענטער מאָטאָר |
| וואַסער פּאָמפּע | דעליקסי ומבאַפלעקט פּאָמפּע |
| סטירינג סיסטעם | אינטעליגענטע גאָפּל-קליפט סטירינג סיסטעם |
| ראָטאַרי סיסטעם | יאַפּאַנישע לאַגער |
| באַרשט מאַטעריאַל | צומיש רער + אימפארטירטע פּינע באַרשט |
| וואַסער טאַנק מאַטעריאַל | נישט-ראָסטיקער טאַנק |
| פיר רעדער מאַטעריאַל | ניילאָן ראָד |
| אַלאַרמינג ליכט | אריינגערעכנט |
40 וועהיקלעס פּער שעה, ניט-שטאָפּנדיק אָפּעראַציע.
שטאַרק, קעראָוזשאַן-קעגנשטעליק ראַם.
מולטי-באַרשט סיסטעם פֿאַר קיין בלינדע פֿלעקן.
נידעריקע אָפּעראַציאָנעלע קאָסטן
נידעריק וואַסער, כעמישע און מאַכט קאַנסאַמשאַן.
פלעקסיבלע מאָדעל אָפּציעס
פּאַסט צו פֿאַרשידענע גרייסן און אויסלייגן פֿאַר וועבזײַטן.
סטאַבילע מאַכט און לופט צושטעל פֿאַר קאמערציעלע נוצן.